Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Statistik Baden-Württemberg

Jahr
Lebendgeborene
Verstorbene
 Promille
1995 112.459 76 0,68 ‰
1996 114.657 73 0,64 ‰
1997 116.419 62 0,53 ‰
1998 111.056 67 0,60 ‰
1999 107.973 48 0,44 ‰
2000 106.182 50 0,47 ‰
2001 101.366 50 0,49 ‰
2002 99.604 25 0,25 ‰
2003 97.596 42 0,43 ‰
2004 96.655 23  0,24 ‰
2005 94.279 25 0,27 ‰ 
2006 91.955 21 (15 m/6 w) 0,23 ‰
2007 92.823 16 (7 m/9 w) 0,17 ‰
2008  91.909 24 (12 m/12 w) 0,27
2009 89.678 25 (13 m/12 w) 0,28
2010  90.695 21 (17 m/4 w) 0,23
2011  88.823 21 (15 m/6 w) 0,24 ‰
2012  89.477 20 (13m/7w) 0,24
2013 91.505 22 (8m/14w) 0,2 

*m = männlich, w = weiblich

Quelle: Infosystem Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Bundes